PLANO RECEPTIVO BRONZE
BENEFICIOS E SERVIÇOS | LIMITES DE COBERTURAS |
Orientacao e direcionamento a rede de atendimento medico, em casos de urgência e emergência. | incluido |
Disponibilizar a Central Operativa 24 horas. | incluido |
Orientacao no caso de bagagens extraviadas. | incluido |
Orientacao em caso de perda de documentos. | incluido |
Orientacao para transferencia de pagamento de fianca judicial. | incluido |
Orientacao nos procedimentos para reembolso de despesas. | incluido |
Transmissao de mensagens Urgentes | incluido |
SEGUROS | LIMITES DE INDENIZAÇÕES POR SEGURADO |
Despesas Médicas, Hospitalares e/ou em Viagem ao Exterior, Incluso COVID 19 (POR EVENTO) | R$ 57.600,00 |
Fisioterapia (prescricao medica) | R$ 480,00 |
Despesas Odontologicas em Viagem ao Exterior | R$ 2.400,00 |
Despesas Farmaceuticas | R$ 1.920,00 |
Traslado Medico | R$ 24.000,00 |
Despesas Juridicas | R$ 4.800,00 |
Fianca e Despesas Legais | R$ 28.800,00 |
Interrupcao De Viagem | R$ 2.400,00 |
Danos a Mala | R$ 384,00 |
Atraso de Bagagem (06 horas) | R$ 1.440,00 |
Perda de Bagagem em Viagem | R$ 2.160,00 |
Regresso Sanitario | R$ 48.000,00 |
Traslado de Corpo | R$ 24.000,00 |
Retorno de Menores e /ou Idosos | R$ 4.800,00 |
Acompanhante em caso de hospitalizacao prolongada | R$ 6.240,00 |
Prorrogacao de estadia | R$ 2.880,00 |
Retorno Antecipado do Segurado | R$ 4.800,00 |
Atraso de Voo (06 horas) | R$ 1.440,00 |
Morte Acidental em Viagem | R$ 57.600,00 |
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente em Viagem | R$ 57.600,00 |
Observações Gerais |
Limite de idade : 85 anos, para passageiros de 65 a 85 anos, acrescimo de 100% na tarifa. Este plano tem limite maximo de emissao em 180 dias Este plano oferece cobertura apenas para passageiros residentes no exterior em visita ao Brasil. GTA Coberturas CHUBB SEGUROS BRASIL SA - garantidos pelo Proc SUSEP 15414.900439/2015-34 - Seguro de Vida por morte acidental :14 a 80 anos, terao 100% (cem por cento) de cobertura do seguro, com idade superior a 80 anos, terao reducao de 50% (cinquenta por cento) na cobertura do seguro. |